Ленточный фундамент в Пущино
(мелкозаглубленный ленточный фундамент)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Стоимость бетонных работ |
|||
№ | Наименование |
Единицы измерения |
Цена, руб. |
п/п | |||
1 | Заливка и укладка бетона - поставка миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 640-800 |
2 | Заливка и укладка бетона - ручной замес (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 800-1000 |
3 | Обработка бетонных поверхностей | м2 | 200-500 |
4 | Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия – до 3,0 м) | м3 | 2600-3900 |
5 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) | м3 | 3200-3500 |
6 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м3 | 3400-3600 |
7 | Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м | м3 | 3400-3600 |
8 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3300-4300 |
9 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 3800-4500 |
10 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800-4650 |
11 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 3900-4400 |
12 | Вязка арматурных каркасов | м3 | 2000-3500 |
13 | Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2м | м3 | 2500-3000 |
14 | Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 2500-9800 |
15 | Устройство монолитной лестницы «в бетоне» (без отделки) | м3 | 2800-3000 |
16 | Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 1700-4300 |
17 | Устройство террас | м3 | 1000-1500 |
18 | Бетонирование дорожек, площадок | м3 | 100-200 |
19 | Устройство отмостки | м3 | 130-200 |
20 | Устройство крыльца | м3 | 1300-2000 |
21 | Устройство бетонного балкона | м3 | 2100-2800 |
22 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) | м3 | 2800-3400 |
23 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) | м3 | 2400-6500 |
24 | Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 3000-3600 |
25 | Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 3200-3800 |
26 | Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м3 | 1200-1500 |
27 | Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | м3 | 1500-1800 |
28 | Эпоксидные полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м3 | 1800-2000 |
29 | Полиуретановые полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м3 | 2000-25000 |
30 | Устройство ж/б перемычек | шт | 600-800 |
31 | Устройство ж/б перегородок высотой до 3 м, толщ.200мм с установкой опалубки и армированием | м3 | 3000-3750 |
32 | Устройство ж/б перекрытий толщ.200мм с установкой опалубки и армированием | м3 | 2800-4650 |
33 | Изготовление опалубки, установка арматурного каркаса, разборка опалубки | м2 | 800-1000 |
34 | Укладка бетона | м3 | 3000-3600 |
35 | Устройство монолитных ж/б фундаментов стаканного типа (под колонны) с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 3500-4890 |
36 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм без армирования сеткой | м2 | 180-240 |
37 | Армирование бетонных оснований сеткой в 1 слой | м2 | 130-150 |
38 | Устройство свайных ж/б фундаментов д= до 300мм с установкой асбестоцементных труб, с изготовлением арматурного каркаса | мп | 2400-3000 |
39 | Устройство монолитных ж/б балок,ригелей,несущих колонн с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 2500-6900 |
40 | Устройство монолитных ж/б стен подвала и цоколя с изготовлением арматурного каркаса и установкой и разборкой опалубки | м3 | 3000-5600 |
41 | Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2м | м3 | 1500-2000 |
Установка заборов на бетонном основании |
|||
42 | Устройство заборов (бетонирование столбиков, цоколя) | п.м. | 300-350 |
43 | Установка еврозабора (ямы под столбы, бетонирование столбов, наборка секций) | 1 пролет | 500-600 |
44 | Замазка раствором щелей между секциями | 1 пролет | 150-200 |
45 | Погрузка/разгрузка секций и столбиков | 1 пролет | 50-80 |
46 | Щебнево-песчаная подготовка | м² | 80-100 |
47 | Щебнево-песчаная подготовка | м3 | 550-700 |
48 | Земляные работы, разработка грунта | м3 | 600-1000 |
Виды бетон, смотреть все цены в Пущино
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Виды фундаментов:
- ленточный фундамент и мелкозаглубленный ленточный фундамент, имеет одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе и под всеми его внутренними несущими стенами). Ленточный фундамент сегодня является самыми популярными среди строителей. Их используют при строительстве зданий любого типа (в том числе с тяжелыми стенами), имеющих цокольные этажи и подвальные помещения. Ленточный фундамент прокладывают сплошной линией под всеми наружными и внутренними капитальными стенами. Фактически, сами ленточный фундамент и представляет собой стену – высокую или не очень (в зависимости от глубины закладки). Как правило, его создают под зданиями с тяжелой несущей способностью. Не рекомендуется применять ленточный фундамент в грунтах с глубоким промерзанием и в пучинистых грунтах;
- столбчатый (свайные) фундамент – вид фундамента, получивший большое распространение благодаря своей низкой себестоимости. Применяется для постройки зданий с легкой несущей способностью. Финансовые затраты в 1,5–2 раза меньше по сравнению с ленточными фундаментами. В качестве основного несущего элемента данных фундаментов выступает столб (свая). Материал, из которого изготовлен столб (свая), может быть разным. Это и дерево, и камень, и кирпич, и бетон, и железобетон. А также и асбестовая труба, используемая в качестве формы с последующим заполнением бетоном;
- плитный(блочный) фундамент – вид фундамента, предназначенные для использования в грунтах с большой просадкой и тяжелых пучинистых грунтах. Конструкция их однотипная и жесткая. Как правило, это одна плита, расположенная под всем периметром здания. Положительными качествами данного вида фундаментов является то, что они отлично выравнивают разнообразные перемещения грунтов как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Отсюда еще одно их название – плавающие. Чаще всего они используются при строительстве малоэтажек с небольшими и простыми формами плана здания. Однако финансовые затраты на их сооружение немалые, так как используются огромные объемы бетона и количество арматуры.