БЕТОН в Пущино
Производство, продажа и доставка бетона в Пущино и Серпуховского района Московской области
Завод производит марки бетона: М100 (В-7,5), М150 (В-10), М200 (В-15), М250 (В-20), М300 (В-22,5), М350 (В-25) и растворы, с нерудными наполнителями: гравий, гранит, известняк. Бетон производиться по выработанной технологии, согласно ГОСТу 26633-91, качество бетона подтверждается сертификатами, многолетним опытом производства и десятки тысяч залитых фундаментов, а так же отзывами постоянных покупателей. Компания владеет собственным автомобильным парком бетоновозов, которые могут перевозить 7 и 9 м3(кубов бетона). Купить бетон в Пущино c доставкой от производителя, цена бетона формируется из стоимости бетон и доставки до объекта, оплата может производится как за наличный так и безналичный расчет, так же оплатить бетон можно как на заводе, так и на объекте покупателя по факту поставки бетона. Завод производит так же: керамзитобетонные блоки: 8-ми щелевые, перегородочные, полнотелые, фундаментные блоки ФБС, сборно-монолитные перекрытия, травницу, тротуарную плитку, мелкозаглубленный ленточный фундамент
Цена бетона
| N/п |
Марка бетона (прочность) |
Цена за 1 м3 руб. с НДС |
Класс бетона (прочность) |
Наполнитель |
| Бетон на известняке | ||||
| 1 | Бетон М-100 | 5900 руб. | В-7,5 | известняк |
| 2 | Бетон М-150 | 6000 руб. | В-10 | известняк |
| 3 | Бетон М-200 | 6200 руб. | В-15 | известняк |
| 4 | Бетон М-250 | 6400 руб. | В-20 | известняк |
| Бетон на гравии | ||||
| 1 | Бетон М-100 | 6100 руб. | В-7,5 | гравий |
| 2 | Бетон М-150 | 6200 руб. | В-10 | гравий |
| 3 | Бетон М-200 | 6400 руб. | В-15 | гравий |
| 4 | Бетон М-250 | 6700 руб. | В-20 | гравий |
| 5 | Бетон М-300 | 6900 руб. | В-22,5 | гравий |
| 6 | Бетон М-350 | 7300 руб. | В-25 | гравий |
| Бетон на граните | ||||
| 1 | Бетон М-250 | 7900 руб. | В-20 | гранит |
| 2 | Бетон М-300 | 8100 руб. | В-22,5 | гранит |
| 3 | Бетон М-350 | 8500 руб. | В-25 | гранит |
| Раствор | ||||
| 1 | Раствор М-75 | 6000 руб. | ||
| 2 | Раствор М-100 | 6100 руб. | ||
| 3 | Раствор М-150 | 6200 руб. | ||
| 4 | Раствор М-200 | 6400 руб. | ||
Базовые цены доставки бетона
| Купить бетон в Пущино, Серпуховский район Московской обл. | |||
| Выгрузка бетона на обьекте в течении 40 минут-бесплатно,далее-1600 руб/час. Загрузка 8м3 миксер - бетоновоз от 6м3 до 9м3 | |||
| Населенные пункты | Цена доставки до 8м3 | Населенные пункты | Цена доставки до 8м3 |
| Агарино | 7200 | Нептун СНТ | 8000 |
| Аладьино | 6400 | Нижняя Городня | 7600 |
| Алфертищево | 6000 | Славное | 9600 |
| Балково | 6400 | Новоселки | 6800 |
| Березка СНТ | 6400 | Ока СНТ | 6800 |
| Болынтово | 11200 | Пирогово | 8800 |
| Большая Городня | 6000 | Покровское | 6800 |
| Вечери | 5600 | Присады | 5600 |
| Волохово | 7200 | Прончищево | 6800 |
| Вязищи | 8000 | Пущавель | 6400 |
| Глазово-2 | 6000 | Ратник СНТ | 6800 |
| Глебово | 8000 | Рогово | 6400 |
| Гусиная Поляна СНТ | 7200 | Русская Сказка СНТ | 6400 |
| Демшинка | 6400 | Селино | 4800 |
| Дубачино | 7200 | Сенькино | 6800 |
| Жерновка | 7600 | Трухачево | 6800 |
| Зайцево | 5600 | Тульчино | 6800 |
| Зыбинка | 6400 | Туэлино | 9600 |
| Калитино-1 СНТ | 8400 | Федино | 6800 |
| Каргашино | 6800 | Фёдоровка | 8000 |
| Липицы | 4800 | Шепилово | 6000 |
| Пущино |
5600 |
Яшкино | 5600 |
| Малое Грызлово | 6800 | Семеновское | 7600 |
| Мещериново | 4800 | Большое Грызлово | 6800 |
| Митинка | 6400 | Коптево | 6400 |
| Стоимость доставки, уточняйте у менеджеров компании по тел. 8-926-029-57-50 | |||
Мы предлагаем купить бетон в Пущино, так как у нас:
Выгодные цены |
|
![]() |
Бетонный завод, производительностью 130 м3/час |
![]() |
Собственный парк автобетоносмесителей (бетоновозов) |
![]() |
Собственная лаборатория - гарантия качества |
|
|



